| 混浴 | ※画像提供:じゃらん(他オリジナルor許諾画像) | 日帰り | 宿泊料 | 露 天 |
貸切 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 露 | 内 | 露 | ||||||
| 板室温泉 加登屋旅館 | |||||||||
![]() |
● | ||||||||
| ○ | 四季の湯温泉 ホテルヘリテイジ | 9:30-21 | ¥1100 | ||||||
![]() |
● | ● | |||||||
| 青根温泉 名号湯 | 5-22 | ¥900 | 入浴施設 | ||||||
| ● | |||||||||
| 湯原温泉 猫鼻の湯 | 10-18 | ¥500 | 入浴施設 | ||||||
![]() |
● | ● | |||||||
| 阿蘇温泉郷 栃木温泉 アコンカグアリゾーツ | |||||||||
| ● | ● | ● | |||||||
| 阿蘇温泉郷 阿蘇乙姫温泉 湯ら癒ら | 11-25 | 入浴施設 | |||||||
| ● | ● | ||||||||
| 龍門温泉 良仲湯 | 12-21 | ¥2000 | 入浴施設 | ||||||
| ● | ● | ||||||||
| 志賀高原 よませ温泉 ホテルセラン | 14-22 | ¥600 | |||||||
| ● | ● | ||||||||
| 那須温泉郷 金ちゃん温泉 | 11:30-21 | ¥800 | 入浴施設 | ||||||
| ● | ● | ||||||||
| 奥湯村温泉 紅椿の湯 | 10-22 | ¥750 | 入浴施設 | ||||||
| ● | ● | ||||||||
| 鴨川温泉 鴨川グランドホテル | 11-22 | ¥1,760 | |||||||
| ● | 客 | ● 客 |
|||||||
| 指宿温泉 休暇村指宿 | 11-20 | ¥550 | |||||||
| ● | ● | ||||||||
| 秋保温泉 天守閣自然公園 鹿乙の湯 | 11-15 | 入浴施設 | |||||||
| ● | |||||||||
| 阿蘇温泉郷 白水温泉 竹の倉山荘 | |||||||||
| ● | 客 | ||||||||
| 阿蘇温泉郷 白水温泉 瑠璃 | 10:30-22 | ¥400 | ¥9,980〜 | ||||||
| ● | ● | 客 | |||||||
| 鹿児島市周辺 時之栖 | 6:30-23 | ¥460 | 入浴施設 | ||||||
| ● | ● | ● | |||||||
| 青根温泉 山景の宿 流辿 | 11-15 | ¥650 | ¥9,000〜(税抜) | ||||||
| ● | ● | ||||||||
| まつだい芝峠温泉 雲海 | 10-20 | ¥600 | |||||||
![]() |
● | ● | |||||||
| 清津峡温泉 湯元 清津館 | |||||||||
![]() |
● | ||||||||
| 南木曽温泉郷 TAOYA木曽路 | |||||||||
| ● | ● | ● | |||||||