混浴 | ※画像提供:じゃらん(他 | オリジナルor許諾画像)日帰り | 宿泊料 | 露 天 |
貸切 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 露 | 内 | 露 | |||||
櫻休庵 | ¥16,800〜 | ● | ● | 客 | ||||
|
||||||||
● | 大雄山箱根別院 | 11-15 | ¥500 | ¥6,500〜 | ||||
|
||||||||
コージーイン箱根の山 | ¥13,125〜 | ● | ● | |||||
|
||||||||
桐谷箱根荘 | ¥12,600〜 | ● | ● | ● | ||||
|
||||||||
白湯の宿 山田家 | 12-15 | ¥1,310 | ● | ● | ||||
|
||||||||
温泉ホテル強羅館 | 10-17 | ¥1,000 | ● | |||||
|
||||||||
強羅花扇 早雲閣 | ¥21,000〜 | ● | ● 客 |
|||||
|
||||||||
強羅静雲荘 | ¥10,083〜 | ● | ● | |||||
|
||||||||
和の宿 華ごころ | ¥38,000〜 | ● | 客 | |||||
|
||||||||
いやしの宿 楽々花 | ¥12,800〜 | ● | ● | |||||
|
||||||||
強羅 一の湯 | 不可 | ¥8,400〜 | ● | 客 | ||||
|
||||||||
箱根エレカーサ | ¥21,000〜 | ● | 客 | |||||
|
||||||||
季の湯 雪月花 | ¥18,000〜 | ● | ● | ● 客 |
||||
|
||||||||
強羅天翠 | ¥16,000〜 | ● | ● 客 |
● 客 |
||||
|
||||||||
強羅花扇 | ¥33,000〜 | ● | 客 | |||||
|
||||||||
混浴 | 露 天 |
貸切 | |||
---|---|---|---|---|---|
内 | 露 | 内 | 露 | ||
湯楽の宿 早雲館 | ● | ||||
|
|||||
けやき荘 | ● 客 |
||||
|
|||||
静峰閣照本 | ● | ● | ● 客 |
||
|
|||||