
| 混浴 | ※画像提供:じゃらん(他オリジナルor許諾画像) | 日帰り | 宿泊料 | 露 天 |
貸切 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 露 | 内 | 露 | ||||||
| ● | 黒川温泉 奥の湯 | 8:30-21 | ¥500 | ¥13,000〜 | |||||
| ● | ● | ||||||||
| ● | 黒川温泉 帆山亭 | 9-21 | ¥500 | ||||||
![]()
|
● | 客 | |||||||
| ● | 黒川温泉 穴湯 | 24h | ¥100 | 共同湯 | |||||
|
|||||||||
| ● | 黒川温泉 夢龍胆 | 8:30-21 | ¥500 | ¥18,000〜 | |||||
| ● | ● | ||||||||
| ● | 黒川温泉 いやしの里 樹やしき | 8:30-21 | ¥500 | ¥14,190〜 | |||||
|
● | ● 客 |
|||||||
| ● | 黒川温泉 いこい旅館 | 8:30-21 | ¥500 | ¥17,430〜 | |||||
|
● | ● | ● | ||||||
| ● | 黒川温泉 山河旅館 | 8:30-21 | ¥500 | ||||||
![]()
|
● | ● | ● | ||||||
| ● | ● | 黒川温泉 山の宿新明館 | 8:30-21 | ¥500 | |||||
| ● | |||||||||
| ● | 満願寺温泉 川湯 | 可 | ¥300 | 共同湯 | |||||
|
|||||||||
| ● | 満願寺温泉 上湯 | 6-22 | ¥200 | 共同湯 | |||||
|
|||||||||
| ● | 扇温泉 おおぎ荘 | 11-20 | ¥500 | ¥10,000〜 | |||||
![]()
|
● | ● | |||||||
| ● | 小田温泉 民宿夢乃湯 | 9-20 | ¥300 | ¥6,450〜 | |||||
|
● | ||||||||