混浴 | ※画像提供:じゃらん(他 | オリジナルor許諾画像)日帰り | 宿泊料 | 露 天 |
貸切 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 露 | 内 | 露 | |||||
天然温泉 一休 | 10:30-翌4 | ¥580 | 入浴施設 | ● | ● | |||
|
||||||||
家族湯はなみずき | 10-26 | 入浴施設 | ● | |||||
|
||||||||
あがんなっせ | 10-24 | ¥1,440 | 入浴施設 | ● | ● | ● | ||
|
||||||||
城の湯 | 10:30-翌9:30 | ¥1,200 | ¥3,500〜(食事別) | ● | ● | 個 | ||
|
||||||||
天然温泉ばってんの湯 | 11-翌8 | ¥550 | 入浴施設 | ● | ● | ● | ||
|
||||||||
隠れ家温泉古保山リゾート | 10-24 | ¥500 | 入浴施設 | ● | ● | ● 個 |
||
|
||||||||
南の関うから館 | 10-21:30 | ¥400 | 入浴施設 | ● | ● | |||
|
||||||||
![]() |