混浴 | ※画像提供:じゃらん(他 | オリジナルor許諾画像)日帰り | 宿泊料 | 露 天 |
貸切 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 露 | 内 | 露 | |||||
● | 旅館華水 | 不可 | ¥15,000〜 | ● | ||||
|
||||||||
● | 神田湯 | 可 | 無料 | 共同湯 | ||||
|
||||||||
● | 薬師湯 | 可 | 共同湯 | |||||
|
||||||||
● | 古湯 | 可 | 共同湯 | |||||
|
||||||||
● | 成天閣 | 11:30-16 | ¥700 | ¥10,000〜 | ● | |||
![]()
|
||||||||
山荘天水 | 10-15 | ¥500 | ¥18,000〜 | ● | ● 客 |
|||
![]()
|
||||||||
● | かじかの湯 | 8-22 | ¥500 | |||||
|
||||||||
瀬音・湯音の宿浮羽 | 11-16 | ¥800 | ¥10,000〜 | ● | ● | |||
![]()
|
||||||||
浮羽別館新紫陽 | 11-16 | ¥800 | ¥12,000〜 | ● | ● | |||
![]()
|
||||||||
● | みるき〜すぱサンビレッジ | 11-17 | ¥3,000 | ¥15,000〜 | ● | ● | ||
![]()
|
||||||||
![]() |
混浴 | 露 天 |
貸切 | |||
---|---|---|---|---|---|
内 | 露 | 内 | 露 | ||
● | 福屋旅館 | ● | ● | ||
● | 清風荘せせらぎの湯 | ||||
|
|||||
● | 久壽屋旅館 | ● | ● | ||
|
|||||
![]() |