 
| 混浴 | ※画像提供:じゃらん(他オリジナルor許諾画像) | 日帰り | 宿泊料 | 露 天 | 貸切 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 露 | 内 | 露 | |||||
| たちばな四季亭 | ● | 客 | ||||||
|  
 | ||||||||
| あらや滔々庵 | ¥27,300〜 | ● | 客 | |||||
| 
 | ||||||||
| 界 加賀 | ● | 客 | ||||||
|  
 | ||||||||
| 湯の宿白山菖蒲亭 | ¥16,000〜 | ● | ● 客 | 客 | ||||
|  
 | ||||||||
| 吉田屋山王閣 | ● | 客 | ||||||
|  
 | ||||||||
| 温泉めい想倶楽部富士屋 | ¥15,000〜 | ● | ● | ● 客 | ||||
|  
 | ||||||||
| 加賀屋宝生亭 | ● | ● | ||||||
|  
 | ||||||||
| ゆのくに天祥 | 11-15 | ¥1,500 | ¥17,000〜 | ● | 客 | 客 | ||
|  
 | ||||||||
| 雄山閣 | ● | ● 客 | ● 客 | |||||
|  
 | ||||||||
| 萬松閣 | ¥26,250〜 | ● | 客 | 客 | ||||
|  
 | ||||||||
| 彩華の宿 多々見 | 可 | ¥800 | ¥15,000〜 | ● 客 | ||||
|  
 | ||||||||
| 山下家 | ● | ● | ||||||
|  
 | ||||||||
| 瑠璃光 | ¥23,000〜 | ● | ● 客 | |||||
|  
 | ||||||||
| 葉渡莉 | ¥23,000〜 | ● | ● | 客 | ||||
|  
 | ||||||||
|  | ||||||||
 NaviConへ送るリンクが表示され、NaviConアプリを経由して対応カーナビに目的地をセットできます。アプリの詳細はNaviConのサイトをご覧下さい。また、道の駅・仮眠車中泊場所がわかるドライブ計画支援アプリ「道の駅+車中泊マップ」とも連携し、施設の位置情報をマーカーとして登録することができます。
 NaviConへ送るリンクが表示され、NaviConアプリを経由して対応カーナビに目的地をセットできます。アプリの詳細はNaviConのサイトをご覧下さい。また、道の駅・仮眠車中泊場所がわかるドライブ計画支援アプリ「道の駅+車中泊マップ」とも連携し、施設の位置情報をマーカーとして登録することができます。